Listino Prezzi 2025
(imbarco sabato ore 15:00, sbarco sabato ore 09:00)
Settimana | Date | Imbarchi Individuali | Crociera in Esclusiva |
---|---|---|---|
Maggio/ Giugno | 31/05/25 al 07/06/25 | 450€ | 3600€ |
Giugno | 07/06/25 al 14/06/25 14/06/25 al 21/06/25 21/06/25 al 28/06/25 | 490€ 530€ 530€ | 3900€ 4200€ 4200€ |
Giugno/ Luglio | 28/06/25 al 05/07/25 05/07/25 al 12/07/25 12/07/25 al 19/07/25 19/07/25 al 26/07/25 | 550€ 650€ 680€ 680€ | 4400€ 5200€ 5400€ 5400€ |
Luglio/ Agosto | 26/07/25 al 02/08/25 02/08/25 al 09/08/25 09/08/25 al 16/08/25 16/08/25 al 23/08/25 23/08/25 al 30/08/25 | 725€ 850€ 850€ 850€ 700€ | 5800€ 6800€ 6800€ 6800€ 5600€ |
Agosto/Settembre | 30/08/25 al 06/09/25 06/09/25 al 13/09/25 13/09/25 al 20/09/25 20/09/25 al 27/09/25 | 600€ 600€ 600€ 560€ | 4800€ 4800€ 4800€ 4450€ |
Settembre/Ottobre | 27/09/25 al 04/10/25 | 550€ | 4400€ |
Altri Periodi | 400€ | 3100€ |
*Le quote si intendo a persona e includono: posto in cabina, lenzuola e federe, tender e motore fuoribordo, assicurazioni, pulizia finale.
Consigli su cosa portare in barca:
- NON portare valige rigide, consigliato un borsone oppure una sacca morbida, per meglio stivarle in cabina,
- Caricabatteria del telefono con cavo estraibile USB ,
- Una felpa oppure un golfino ed una giacca a vento per le serate un pò più fresche,
- In caso di mal di mare o presunto tale si consiglia le compresse di xamamina.
Le quote non includono: cambusa ed eventuali ormeggi in porto ( eccetto il porto di partenza e di arrivo), carburante (la barca va consegnata a fine crociera con il pieno, il vitto dello skipper è a carico dell’equipaggio, ed è esentato dalla eventuale quota ormeggi e carburante).
E’ consigliato non portare i bambini di età inferiore a d anni tre. Non sono accettati animali di qualsiasi specie e taglia.